| Location | Date | Notes |
|---|---|---|
| Magna - Scotiabank | Wed, Sep. 24, 2025 8:30 PM - 9:20 PM | Players should arrive at least 1/2 hour prior to practice time and look for dressing room assignment on the Magna displays. Boys will use dressing room 14. |
| Magna - Scotiabank | Wed, Oct. 01, 2025 8:30 PM - 9:20 PM | Parents: Shot Clock and Scoreboard Training Session is scheduled at 7:30pm. Please meet near the Scotiabank rink scoreboard booth. |
| Magna - Scotiabank | Wed, Oct. 08, 2025 8:30 PM - 9:20 PM | |
| Magna - Scotiabank | Wed, Oct. 15, 2025 8:30 PM - 9:20 PM | |
| Magna - Scotiabank | Wed, Oct. 22, 2025 8:30 PM - 9:20 PM | |
| Magna - Pfaff | Sun, Oct. 26, 2025 2:15 PM - 3:05 PM | |
| Magna - Scotiabank | Wed, Oct. 29, 2025 8:30 PM - 9:20 PM | |
| Magna - Scotiabank | Wed, Nov. 05, 2025 8:30 PM - 9:20 PM | |
| Magna - Pfaff | Sun, Nov. 09, 2025 3:15 PM - 4:05 PM | |
| Magna - Scotiabank | Wed, Nov. 12, 2025 8:30 PM - 9:20 PM | |
| Magna - Scotiabank | Wed, Nov. 19, 2025 8:30 PM - 9:20 PM | |
| Magna - Scotiabank | Wed, Nov. 26, 2025 8:30 PM - 9:20 PM | |
| Magna - Pfaff | Sun, Nov. 30, 2025 3:15 PM - 4:05 PM | |
| Magna - Scotiabank | Wed, Dec. 03, 2025 8:30 PM - 9:20 PM | |
| Magna - Scotiabank | Wed, Dec. 10, 2025 8:30 PM - 9:20 PM | |
| Magna - Pfaff | Sun, Dec. 14, 2025 4:15 PM - 5:05 PM | |
| Magna - Scotiabank | Wed, Dec. 17, 2025 8:30 PM - 9:20 PM |
Fri, Nov. 21, 2025 2:15 PM
Seymour-Hannah Sports & Entertainment Center Sportsplex 2
Sat, Nov. 22, 2025 9:00 AM
Seymour-Hannah Sports & Entertainment Center Sportsplex 1